ماكينة تعبئة وتغليف أفقية بالأكياس الجاهزة
Horizontal Premade Pouch Fill Seal Machine
التطبيقات
أكياس قائمة بسحاب زيبر (سوستة)
كيس قائم بسحّاب مع ثقب تعليق
كيس بفوهة جانبية
أكياس قائمة مسطحة القاع مزودة بسحاب زيبر
أكياس قائمة بسحّاب (Zipper) وخط ثقب لسهولة الفتح
معدات مساعدة لتعبئة وتغليف المواد المتنوعة
تعبئة وتغليف البودر

المواصفات
ماكينة تعبئة وتغليف الأكياس الجاهزة، سلسلة RL-SP480-2
| الأجزاء الملامسة للمنتج | ستانلس ستيل (مطابق لمعايير الأغذية) |
| السرعة الإنتاجية | 50 إلى 60 كيس في الدقيقة (خطان/ مساران) |
| قياس الكيس | أكبر مقاس للكيس (الطول × العرض): 300 × 220 مم أدنى مقاس للكيس (الطول × العرض): 300 × 120 مم |
| مصدر الطاقة | ثلاثي الطور، خماسي الأسلاك، 380 فولت، 50 هرتز، بقدرة قصوى 4.5 كيلو وات |
| استهلاك الهواء | 0.5 إلى 0.6 متر مكعب/ دقيقة |
| أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) (بدون وحدة التلقيم) | 3500 × 1400 × 1400 مم |
| وزن الماكينة | 2500 كجم |
ماكينة تعبئة وتغليف الأكياس الجاهزة، سلسلة RL-360
| مواد أكياس التغليف | مواد التغليف المتوافقة: PE، PP، CPP، OPP، PET، PA (نايلون)، VMPET، VMCPP، أكياس رقائق الألمنيوم، أكياس الورق المبطن بالألمنيوم. |
| السرعة الإنتاجية | 50 إلى 70 كيس لكل دقيقة |
| دقة التعبئة (هامش الخطأ، إن وجد) | ±1.5% |
| عرض الكيس | 80 إلى 160 مم |
| طول الكيس | 100 إلى 280 مم |
| أقصى قدرة تحميل | أقصى قدرة تحميل: 1 كجم (يتطلب القابض تخصيصاً خاصاً لهذا الوزن) |
| القدرة الكهربائية للماكينة | 7kW, 220V/380V/450V |
| استهلاك الطاقة | 0.6 متر مكعب/ دقيقة |
| ضغط الهواء | 0.6 ميجاباسكال |
| وزن الماكينة | 2000 كجم |
| الابعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 3500 × 1000 × 1390 مم |
| هيكل الماكينة مصنوع من | الهيكل الخارجي: فولاذ مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل 304)، الإطار الرئيسي: فولاذ كربوني مع معالجة بالطلاء المسحوق |
| المكونات الرئيسية | المكونات الهوائية: شركة SMC (يابانية) المكونات الكهربائية: شنايدر إلكتريك (فرنسية) - تشمل نظام تحكم (PLC)، العاكس، وشاشة اللمس مضخة التفريغ الخالية من الزيت: شركة ORION (يابانية) |


